
Hindistan. Qrup mərhələsi. Qrup B. Test oyunu
Punjab
309/10 : 136/2 (33.0)
Karnataka
innniqlər 1
309/10
136/2
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Xarprit Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
James Doherty | 10 - 309 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
James Doherty | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Xarprit Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoldjit Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 309 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 6/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 11/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 17/1 | 5 |
0 səhvli getmələr 17/1 | 6 |
4 səhvli getmələr 21/1 | 7 |
0 səhvli getmələr 21/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 21/1 | 9 |
4 səhvli getmələr 25/1 | 10 |
7 səhvli getmələr 32/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 36/1 | 12 |
14 səhvli getmələr 50/1 | 13 |
1 səhvli getmələr 51/1 | 14 |
6 səhvli getmələr 57/1 | 15 |
5 səhvli getmələr 62/1 | 16 |
4 səhvli getmələr 66/1 | 17 |
1 səhvli getmələr 67/1 | 18 |
5 səhvli getmələr 72/1 | 19 |
7 səhvli getmələr 79/1 | 20 |
1 səhvli getmələr 80/1 | 21 |
5 səhvli getmələr 85/1 | 22 |
8 səhvli getmələr 93/1 | 23 |
7 səhvli getmələr 100/1 | 24 |
8 səhvli getmələr 108/1 | 25 |
4 səhvli getmələr 112/2 | 26 |
3 səhvli getmələr 115/2 | 27 |
1 səhvli getmələr 116/2 | 28 |
3 səhvli getmələr 119/4 | 29 |
1 səhvli getmələr 120/4 | 30 |
7 səhvli getmələr 127/4 | 31 |
3 səhvli getmələr 130/4 | 32 |
2 səhvli getmələr 132/4 | 33 |
2 səhvli getmələr 134/4 | 34 |
7 səhvli getmələr 141/4 | 35 |
1 səhvli getmələr 142/4 | 36 |
1 səhvli getmələr 143/4 | 37 |
4 səhvli getmələr 147/4 | 38 |
6 səhvli getmələr 153/4 | 39 |
0 səhvli getmələr 153/4 | 40 |
7 səhvli getmələr 160/4 | 41 |
1 səhvli getmələr 161/4 | 42 |
2 səhvli getmələr 163/4 | 43 |
4 səhvli getmələr 167/4 | 44 |
0 səhvli getmələr 167/4 | 45 |
1 səhvli getmələr 168/5 | 46 |
0 səhvli getmələr 168/6 | 47 |
5 səhvli getmələr 173/6 | 48 |
1 səhvli getmələr 174/6 | 49 |
2 səhvli getmələr 176/6 | 50 |
0 səhvli getmələr 176/6 | 51 |
6 səhvli getmələr 182/6 | 52 |
6 səhvli getmələr 188/6 | 53 |
5 səhvli getmələr 193/6 | 54 |
5 səhvli getmələr 198/6 | 55 |
2 səhvli getmələr 200/6 | 56 |
3 səhvli getmələr 203/6 | 57 |
4 səhvli getmələr 207/6 | 58 |
2 səhvli getmələr 209/6 | 59 |
1 səhvli getmələr 210/6 | 60 |
6 səhvli getmələr 216/6 | 61 |
0 səhvli getmələr 216/6 | 62 |
2 səhvli getmələr 218/6 | 63 |
6 səhvli getmələr 224/6 | 64 |
5 səhvli getmələr 229/6 | 65 |
1 səhvli getmələr 230/6 | 66 |
5 səhvli getmələr 235/6 | 67 |
0 səhvli getmələr 235/6 | 68 |
4 səhvli getmələr 239/6 | 69 |
3 səhvli getmələr 242/6 | 70 |
5 səhvli getmələr 247/6 | 71 |
1 səhvli getmələr 248/6 | 72 |
1 səhvli getmələr 249/7 | 73 |
2 səhvli getmələr 251/7 | 74 |
2 səhvli getmələr 253/7 | 75 |
1 səhvli getmələr 254/7 | 76 |
5 səhvli getmələr 259/7 | 77 |
0 səhvli getmələr 259/7 | 78 |
6 səhvli getmələr 265/7 | 79 |
1 səhvli getmələr 266/7 | 80 |
3 səhvli getmələr 269/7 | 81 |
2 səhvli getmələr 271/7 | 82 |
0 səhvli getmələr 271/7 | 83 |
5 səhvli getmələr 276/8 | 84 |
0 səhvli getmələr 276/8 | 85 |
11 səhvli getmələr 287/8 | 86 |
9 səhvli getmələr 296/8 | 87 |
3 səhvli getmələr 299/8 | 88 |
2 səhvli getmələr 301/9 | 89 |
1 səhvli getmələr 302/9 | 90 |
1 səhvli getmələr 303/9 | 91 |
6 səhvli getmələr 309/10 | 92 |
Əsas oyun