
Indie. Etap grupowy. Grupa B. Test Match
Punjab
309/10 : 136/2 (33.0)
Karnataka
innings 1
309/10
136/2
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 13 | ||||
Suma | 309 |
5 runy 5/0 | 1 |
0 runy 5/0 | 2 |
1 runy 6/0 | 3 |
5 runy 11/1 | 4 |
6 runy 17/1 | 5 |
0 runy 17/1 | 6 |
4 runy 21/1 | 7 |
0 runy 21/1 | 8 |
0 runy 21/1 | 9 |
4 runy 25/1 | 10 |
7 runy 32/1 | 11 |
4 runy 36/1 | 12 |
14 runy 50/1 | 13 |
1 runy 51/1 | 14 |
6 runy 57/1 | 15 |
5 runy 62/1 | 16 |
4 runy 66/1 | 17 |
1 runy 67/1 | 18 |
5 runy 72/1 | 19 |
7 runy 79/1 | 20 |
1 runy 80/1 | 21 |
5 runy 85/1 | 22 |
8 runy 93/1 | 23 |
7 runy 100/1 | 24 |
8 runy 108/1 | 25 |
4 runy 112/2 | 26 |
3 runy 115/2 | 27 |
1 runy 116/2 | 28 |
3 runy 119/4 | 29 |
1 runy 120/4 | 30 |
7 runy 127/4 | 31 |
3 runy 130/4 | 32 |
2 runy 132/4 | 33 |
2 runy 134/4 | 34 |
7 runy 141/4 | 35 |
1 runy 142/4 | 36 |
1 runy 143/4 | 37 |
4 runy 147/4 | 38 |
6 runy 153/4 | 39 |
0 runy 153/4 | 40 |
7 runy 160/4 | 41 |
1 runy 161/4 | 42 |
2 runy 163/4 | 43 |
4 runy 167/4 | 44 |
0 runy 167/4 | 45 |
1 runy 168/5 | 46 |
0 runy 168/6 | 47 |
5 runy 173/6 | 48 |
1 runy 174/6 | 49 |
2 runy 176/6 | 50 |
0 runy 176/6 | 51 |
6 runy 182/6 | 52 |
6 runy 188/6 | 53 |
5 runy 193/6 | 54 |
5 runy 198/6 | 55 |
2 runy 200/6 | 56 |
3 runy 203/6 | 57 |
4 runy 207/6 | 58 |
2 runy 209/6 | 59 |
1 runy 210/6 | 60 |
6 runy 216/6 | 61 |
0 runy 216/6 | 62 |
2 runy 218/6 | 63 |
6 runy 224/6 | 64 |
5 runy 229/6 | 65 |
1 runy 230/6 | 66 |
5 runy 235/6 | 67 |
0 runy 235/6 | 68 |
4 runy 239/6 | 69 |
3 runy 242/6 | 70 |
5 runy 247/6 | 71 |
1 runy 248/6 | 72 |
1 runy 249/7 | 73 |
2 runy 251/7 | 74 |
2 runy 253/7 | 75 |
1 runy 254/7 | 76 |
5 runy 259/7 | 77 |
0 runy 259/7 | 78 |
6 runy 265/7 | 79 |
1 runy 266/7 | 80 |
3 runy 269/7 | 81 |
2 runy 271/7 | 82 |
0 runy 271/7 | 83 |
5 runy 276/8 | 84 |
0 runy 276/8 | 85 |
11 runy 287/8 | 86 |
9 runy 296/8 | 87 |
3 runy 299/8 | 88 |
2 runy 301/9 | 89 |
1 runy 302/9 | 90 |
1 runy 303/9 | 91 |
6 runy 309/10 | 92 |
Regulaminowy czas gry