
阿拉伯联合酋长国. T20
DCC小明星
123/6 (15.1) : 220/5
Dubai Dare Devils
萨加尔·卡利安 | 1 - 47 |
安什·坦顿 | 2 - 57 |
马扬克·乔乌德哈里 | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
Deepak | 5 - 174 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
萨加尔·卡利安 | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
安什·坦顿 | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
马扬克·乔乌德哈里 | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
Mohit Kalyan | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
Deepak | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
希瓦姆·夏尔马 | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Keshav Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑奇特·莫汉·沙玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 220 |
20 得分 20/0 | 1 |
24 得分 44/0 | 2 |
5 得分 49/1 | 3 |
8 得分 57/2 | 4 |
4 得分 61/2 | 5 |
2 得分 63/2 | 6 |
7 得分 70/2 | 7 |
11 得分 81/2 | 8 |
14 得分 95/2 | 9 |
3 得分 98/3 | 10 |
17 得分 115/3 | 11 |
7 得分 122/4 | 12 |
10 得分 132/4 | 13 |
10 得分 142/4 | 14 |
11 得分 153/4 | 15 |
7 得分 160/4 | 16 |
14 得分 174/5 | 17 |
22 得分 196/5 | 18 |
14 得分 210/5 | 19 |
10 得分 220/5 | 20 |
常规时间