
ОАЕ. T20
ДКК Старлетс
58/2 (5.1) : 220/5
Дубай Дейр Девілс
Сагар Калян | 1 - 47 |
Анш Тандон | 2 - 57 |
Маянк Чоудхарі | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
Deepak | 5 - 174 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сагар Калян | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
Анш Тандон | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
Маянк Чоудхарі | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
Mohit Kalyan | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
Deepak | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
Шівам Шарма | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Keshav Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санчит Мохан Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 7 | ||||
Тотал | 220 |
20 пробіжок 20/0 | 1 |
24 пробіжок 44/0 | 2 |
5 пробіжок 49/1 | 3 |
8 пробіжок 57/2 | 4 |
4 пробіжок 61/2 | 5 |
2 пробіжок 63/2 | 6 |
7 пробіжок 70/2 | 7 |
11 пробіжок 81/2 | 8 |
14 пробіжок 95/2 | 9 |
3 пробіжок 98/3 | 10 |
17 пробіжок 115/3 | 11 |
7 пробіжок 122/4 | 12 |
10 пробіжок 132/4 | 13 |
10 пробіжок 142/4 | 14 |
11 пробіжок 153/4 | 15 |
7 пробіжок 160/4 | 16 |
14 пробіжок 174/5 | 17 |
22 пробіжок 196/5 | 18 |
14 пробіжок 210/5 | 19 |
10 пробіжок 220/5 | 20 |
Основна гра