
巴基斯坦. 测试赛
Pakistan Television
137/2 : 0/0
水电发展局
沙米尔·侯赛因 | 1 - 73 |
沃基尔·侯赛因 | 2 - 118 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沃基尔·侯赛因 | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
沙米尔·侯赛因 | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
莫哈姆马德·塔哈 | 33 | 68 | 6 | 0 | 48.53 |
Obaid Shahid | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
穆罕默德·穆赫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾汉达德·汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿马德·巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里·乌斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌斯曼·萨拉赫丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎希德·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 133 |
1 得分 1/0 | 1 |
7 得分 8/0 | 2 |
0 得分 8/0 | 3 |
14 得分 22/0 | 4 |
4 得分 26/0 | 5 |
10 得分 36/0 | 6 |
14 得分 50/0 | 7 |
10 得分 60/0 | 8 |
8 得分 68/0 | 9 |
5 得分 73/1 | 10 |
2 得分 75/1 | 11 |
1 得分 76/1 | 12 |
2 得分 78/1 | 13 |
5 得分 83/1 | 14 |
0 得分 83/1 | 15 |
0 得分 83/1 | 16 |
10 得分 93/1 | 17 |
4 得分 97/1 | 18 |
6 得分 103/1 | 19 |
2 得分 105/1 | 20 |
5 得分 110/1 | 21 |
2 得分 112/1 | 22 |
6 得分 118/1 | 23 |
0 得分 118/2 | 24 |
5 得分 123/2 | 25 |
1 得分 124/2 | 26 |
8 得分 132/2 | 27 |
0 得分 132/2 | 28 |
常规时间